17. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Halbmarathon
Die Auswahl ergab 503 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
1147 (151) 10778 Sportonline Foto Engelberg, Thomas (GER) M40 SSF Bonn 00:48:07 01:45:21 01:45:05
1156 (152) 10855 Sportonline Foto Kättner, Alexander (GER) M40 Deutsche Ärzte Finanz 00:49:52 01:45:37 01:45:09
1171 (153) 7936 Sportonline Foto Warzecha, Christian (GER) M40 00:48:34 01:46:43 01:45:18
1179 (154) 11620 Sportonline Foto Stahl, Thorsten (GER) M40 00:49:35 01:46:03 01:45:24
1181 (155) C3235 Sportonline Foto Gradl, Christoph (GER) M40 Shell Deutschland Oil GmbH 00:51:28 01:46:28 01:45:26
1184 (156) 13870 Sportonline Foto Lambertz, Andreas (GER) M40 00:48:07 01:46:34 01:45:30
1190 (157) 12273 Sportonline Foto Schmidt, Dirk (GER) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:48:08 01:46:09 01:45:33
1192 (158) 12347 Sportonline Foto Christophoridis, Christian (GER) M40 00:50:45 01:47:33 01:45:35
1194 (159) 7632 Sportonline Foto Dederichs, Jochen (GER) M40 00:50:14 01:46:31 01:45:36
1204 (160) 11214 Sportonline Foto Zornow, Carsten (GER) M40 Carstens 40er 00:50:18 01:49:52 01:45:42
1215 (161) C3092 Sportonline Foto Schu, Thorsten (GER) M40 Kautex Textron GmbH & Co KG 00:48:57 01:46:07 01:45:51
1228 (162) 11131 Sportonline Foto Grefen, Hans-Gerd (GER) M40 marathonteam-online 00:49:03 01:46:10 01:45:58
1233 (163) 9493 Sportonline Foto Soos, Paul (GER) M40 TV Rodenkirchen Triathlon 00:48:50 01:49:45 01:46:04
1238 (164) 12043 Sportonline Foto Zunker, Dirk (GER) M40 00:51:02 01:46:16 01:46:10
1239 (165) 11694 Sportonline Foto Matyba, Ralf (GER) M40 00:50:57 01:46:27 01:46:10
1251 (166) 13239 Sportonline Foto Ney, Bruno (GER) M40 00:49:22 01:46:38 01:46:18
1252 (167) C3303 Sportonline Foto Klasen, Lutz M40 Rahm GmbH 00:48:12 01:46:29 01:46:18
1265 (168) 13184 Sportonline Foto Heinemann, Christoph (GER) M40 00:51:09 01:48:21 01:46:20
1280 (169) 7233 Sportonline Foto Dott, Thomas (GER) M40 SV Urmitz 00:53:32 01:48:31 01:46:36
1290 (170) 1163 Sportonline Foto Stöcklein, Andreas (GER) M40 Deutsche Post AG 00:50:26 01:46:59 01:46:46
1292 (171) 12772 Sportonline Foto Losse, Steffen M40 00:51:59 01:46:58 01:46:48
1298 (172) 8025 Sportonline Foto Reinartz, Michael (GER) M40 GVG Laufteam 00:50:28 01:50:47 01:46:51
1310 (173) 12531 Sportonline Foto Obran, Sven (GER) M40 00:49:42 01:47:35 01:47:02
1311 (174) 4265 Sportonline Foto Reglin, Alexander (GER) M40 LLG St. Augustin 00:49:26 01:47:45 01:47:03
1313 (175) 9288 Sportonline Foto Hollederer, Thomas (GER) M40 congstar 00:49:11 01:47:53 01:47:04
1320 (176) 4411 Sportonline Foto Lindner, Björn (GER) M40 sportvorort.com 00:51:13 01:50:49 01:47:09
1326 (177) C3183 Sportonline Foto Schulze, Martin (GER) M40 BusinessCode GmbH 00:50:37 01:47:31 01:47:15
1330 (178) 9593 Sportonline Foto Feldhaus, Heinrich (GER) M40 00:50:33 01:48:47 01:47:17
1332 (179) 4407 Sportonline Foto Weber, Heiko (DEU) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:48:35 01:47:22 01:47:18
1340 (180) 11518 Sportonline Foto Bauriedl, Frank (GER) M40 LT Ennert 00:49:08 01:47:55 01:47:25
1344 (181) 12140 Sportonline Foto Wigger, Klaus (GER) M40 Skiclub Olpe e. V. 00:50:40 01:48:04 01:47:27
1353 (182) 13244 Sportonline Foto Kinumaki, Jun M40 Japan 00:54:48 01:48:59 01:47:40
1365 (183) 12770 Sportonline Foto Wetzel, Andre M40 Bunert- Der Kölner Laufladen 00:50:21 01:51:47 01:47:47
1370 (184) 9697 Sportonline Foto Eckweiler, Frank (GER) M40 FSG Bad Kreuznach 00:50:36 01:51:45 01:47:49
1371 (185) 13899 Sportonline Foto Matl, Christian (GER) M40 00:51:12 01:48:48 01:47:49
1377 (186) 4027 Sportonline Foto Kalinowski, Bernd (DEU) M40 Team Hanka 00:51:20 01:48:02 01:47:53
1399 (187) 1567 Sportonline Foto Dr. Schuster, Marcus (GER) M40 Deutsche Post AG 00:50:09 01:48:10 01:48:03
1405 (188) 11058 Sportonline Foto Stok, Sven (GER) M40 00:51:04 01:48:49 01:48:07
1407 (189) 5432 Sportonline Foto Schaub, Eric (GER) M40 00:51:39 01:48:59 01:48:08
1414 (190) 12355 Sportonline Foto Ma, Jin (CHN) M40 PSV Bonn Triathlon 00:52:55 01:49:48 01:48:12
1418 (191) 1043 Sportonline Foto Hubenov, Zheko (BUL) M40 Deutsche Post AG 00:51:08 01:48:59 01:48:15
1451 (192) 1307 Sportonline Foto Gerstner, Patrick (GER) M40 Deutsche Post AG 00:50:15 01:49:22 01:48:34
1457 (193) 10812 Sportonline Foto Marchetti, Andreas (GER) M40 00:50:05 01:49:25 01:48:37
1477 (194) 8552 Sportonline Foto Köper, Johannes (GER) M40 xtrail-aktiv 00:51:13 01:52:42 01:48:48
1479 (195) 11305 Sportonline Foto Cocco, Salvatore (GER) M40 Feuerwehr Ronsdorf 00:50:01 01:52:48 01:48:49
1491 (196) 1488 Sportonline Foto Wecker, Dirk (GER) M40 Deutsche Post AG 00:47:34 01:49:58 01:48:56
1494 (197) 10992 Sportonline Foto Felgenhauer, Marc (GER) M40 Spielmannszug Burgdorf 00:51:56 01:49:10 01:48:58
1495 (198) C3164 Sportonline Foto Benzmüller, Frank (GER) M40 ABB Betriebssport e.V. 00:51:56 01:49:10 01:48:58
1539 (199) 7227 Sportonline Foto Peters, Kai (GER) M40 00:52:32 01:50:00 01:49:22
1540 (200) 13015 Sportonline Foto Schäfer, Stephan (GER) M40 00:50:47 01:51:20 01:49:22
[<] [1] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [11] [>]
[ neue Suche ]