17. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Halbmarathon
Die Auswahl ergab 503 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
389 (51) 1397 Sportonline Foto Beisel, Andre (GER) M40 Deutsche Post AG 00:42:28 01:35:03 01:34:40
408 (52) 8338 Sportonline Foto Martin, Johannes (GER) M40 primordial energy 00:45:06 01:36:07 01:35:10
410 (53) 12187 Sportonline Foto Fiedler, Jens (GER) M40 00:44:24 01:36:14 01:35:12
415 (54) 12711 Sportonline Foto Gilchrist, David (AUS) M40 00:44:35 01:35:53 01:35:16
421 (55) C3120 Sportonline Foto Antonio, Luis (GER) M40 TGE Marine Gas Engineering 00:45:41 01:36:14 01:35:22
425 (56) 12145 Sportonline Foto Jost, Thorsten (GER) M40 00:44:09 01:35:59 01:35:30
426 (57) 9663 Sportonline Foto Crombach, Carsten (GER) M40 00:45:02 01:36:01 01:35:30
427 (58) 13236 Sportonline Foto Dr. Masia, Marco (ITA) M40 EMBActive 00:44:43 01:35:37 01:35:31
430 (59) 9904 Sportonline Foto Orth, Christoph (GER) M40 00:44:34 01:36:03 01:35:32
445 (60) 13030 Sportonline Foto Müller, Lars (GER) M40 00:44:33 01:36:05 01:35:54
446 (61) 7744 Sportonline Foto Zepp, Marcus (GER) M40 TuS 05 Oberpleis 00:43:45 01:36:14 01:35:54
449 (62) C3118 Sportonline Foto Dankert, Ole (GER) M40 TGE Marine Gas Engineering 00:44:19 01:36:39 01:35:56
456 (63) 8114 Sportonline Foto Jobelius, Bernd (GER) M40 Bundeswehr 00:44:44 01:36:32 01:36:03
456 (63) 8215 Sportonline Foto Vogelsberg, Michael (GER) M40 00:48:16 01:37:00 01:36:03
460 (65) 12626 Sportonline Foto Woo, Lee-Yi (NEL) M40 Me Myself and I 00:47:25 01:37:05 01:36:13
463 (66) 13053 Sportonline Foto Hoss, Michel (GER) M40 Team flott 00:44:47 01:36:33 01:36:18
494 (67) 1978 Sportonline Foto Nawrath-Glenski, Stefan (GER) M40 Deutsche Post AG 00:45:17 01:36:53 01:36:51
495 (68) 13029 Sportonline Foto Krauss, Gunther (GER) M40 00:44:13 01:37:03 01:36:52
509 (69) 7838 Sportonline Foto Butyrskyi, Zakhar (GER) M40 Deutsche Welle 00:43:00 01:37:08 01:37:06
514 (70) 10863 Sportonline Foto Oehme, Ralph (GER) M40 Team Streitkräfteamt 00:41:46 01:37:25 01:37:14
516 (71) 8889 Sportonline Foto Sommer, Daniel (GER) M40 00:47:50 01:37:22 01:37:16
520 (72) 7277 Sportonline Foto Sommer, Dennis (GER) M40 00:45:34 01:37:33 01:37:24
527 (73) 9576 Sportonline Foto Schneider, Dirk (GER) M40 LF Brohltal 00:47:33 01:38:04 01:37:27
538 (74) 12192 Sportonline Foto Dr. Hidajat, Herman (GER) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:47:12 01:38:06 01:37:38
545 (75) 11952 Sportonline Foto Steinebach, André (GER) M40 Laufrevier Dortmund 00:46:01 01:38:04 01:37:44
565 (76) C3137 Sportonline Foto Bauer, Christian (GER) M40 Mediengruppe RTL 00:45:41 01:38:24 01:38:05
570 (77) 9848 Sportonline Foto Cremer, Marco (GER) M40 LF Brohltal 00:47:02 01:38:46 01:38:09
573 (78) 13855 Sportonline Foto Rueda Puertas, Oskar (ESP) M40 T.G. Neuss 00:46:36 01:39:14 01:38:16
575 (79) 8501 Sportonline Foto Hartberg, Alexander (GER) M40 00:44:48 01:38:37 01:38:18
576 (80) 11783 Sportonline Foto Dr. Podlogar, Martin (SLO) M40 00:48:10 01:39:00 01:38:18
581 (81) 10759 Sportonline Foto Schwake, Christian (GER) M40 00:47:22 01:39:06 01:38:22
598 (82) 4175 Sportonline Foto Grüneberg, Marko (GER) M40 00:46:08 01:39:23 01:38:37
599 (83) 9491 Sportonline Foto Mandelartz, Tim (GER) M40 Sportpark Kohlscheid 00:45:26 01:39:15 01:38:38
600 (84) 12309 Sportonline Foto Remy, Stefan (GER) M40 00:47:38 01:38:59 01:38:38
604 (85) 7517 Sportonline Foto Rube, Dimitri (GER) M40 00:45:54 01:42:53 01:38:41
609 (86) 10320 Sportonline Foto Evertz, Friedrich (GER) M40 00:46:44 01:38:46 01:38:44
618 (87) 1364 Sportonline Foto Junge, Thomas (GER) M40 Deutsche Post AG 00:47:31 01:39:12 01:38:47
627 (88) 7599 Sportonline Foto Krawczyk, Sascha (GER) M40 Lauf(b)engel 00:47:04 01:43:03 01:38:55
631 (89) 12213 Sportonline Foto Bain, Lachlan (GER) M40 00:47:13 01:39:26 01:39:02
636 (90) 10630 Sportonline Foto JIANG, SONGWU (CHN) M40 00:45:36 01:39:12 01:39:10
643 (91) 7468 Sportonline Foto Klement, Oliver (GER) M40 Laufraketen 00:46:26 01:39:52 01:39:15
664 (92) 7392 Sportonline Foto Koerner, Ulrich (GER) M40 Deichhaus-Aue 00:47:04 01:43:09 01:39:25
667 (93) 7998 Sportonline Foto Rauh, Dominik (GER) M40 BSG Kreisverwaltung Siegburg 00:48:08 01:39:36 01:39:26
668 (94) 10702 Sportonline Foto Krüsch, Frank (GER) M40 apartment-cefalu.com 00:45:41 01:39:41 01:39:27
669 (95) 1476 Sportonline Foto McCaffrey, Patrick (IRL) M40 Deutsche Post AG 00:46:27 01:39:30 01:39:28
678 (96) 17 Sportonline Foto Jochim, TJ M40 LAZ Puma Rhein-Sieg 00:45:29 01:39:36 01:39:33
682 (97) 11228 Sportonline Foto Kümpel, Matthias (GER) M40 00:44:28 01:40:07 01:39:36
687 (98) C3301 Sportonline Foto Gnittka, Michael M40 Rahm GmbH 00:47:02 01:40:05 01:39:40
690 (99) 1663 Sportonline Foto Scheben, Thomas (GER) M40 Deutsche Post AG 00:46:52 01:40:34 01:39:42
706 (100) 8074 Sportonline Foto Ellinghaus, Thomas (GER) M40 00:47:12 01:40:02 01:39:55
[<] [1] [2] [3] [4] ... [11] [>]
[ neue Suche ]