17. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Halbmarathon
Die Auswahl ergab 503 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
11 (1) 4483 Sportonline Foto Göldner, Rene M40 Ameron Hotels 00:36:00 01:16:44 01:16:44
17 (2) 1953 Sportonline Foto Jakob, Christian M40 Deutsche Post AG 00:37:14 01:18:16 01:18:11
31 (3) 10848 Sportonline Foto Corda, Ivan (DEN) M40 00:37:03 01:20:01 01:19:56
34 (4) 10251 Sportonline Foto Reiß, Björn (GER) M40 LSF Münster 00:37:57 01:20:44 01:20:33
55 (5) 9617 Sportonline Foto Kosthorst, Nico (GER) M40 00:40:11 01:24:02 01:23:30
56 (6) C3269 Sportonline Foto Achtendung, John M40 EATON Industries GmbH 00:38:25 01:23:44 01:23:42
61 (7) 9898 Sportonline Foto Penner, Vadim (GER) M40 LG HSC Gamlen - RSC Untermosel 00:38:16 01:24:25 01:24:21
74 (8) 13887 Sportonline Foto Diecksmeier, Oliver (GER) M40 LG Ahlen 00:41:06 01:25:39 01:25:11
80 (9) 4490 Sportonline Foto Jacobs, Frank M40 Ameron Hotels 00:39:30 01:25:18 01:25:16
85 (10) 11657 Sportonline Foto Kloster, Alexander (GER) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:40:17 01:25:36 01:25:20
87 (11) 10046 Sportonline Foto Roth, Andreas (GER) M40 ASV Köln-Triathlon 00:40:38 01:25:34 01:25:30
89 (12) 16 Sportonline Foto Ulbricht, Björn M40 LAZ Puma Rhein-Sieg 00:40:29 01:25:58 01:25:35
90 (13) 12135 Sportonline Foto Jakobs, Thorsten (GER) M40 KdoStratAufkl 00:39:30 01:25:38 01:25:35
95 (14) 10455 Sportonline Foto Kattner, Sascha (GER) M40 SV Vesalia 08 Oberwesel 00:39:50 01:26:09 01:25:52
103 (15) 13922 Sportonline Foto Arica, Mahmut M40 LSF Münster 00:40:50 01:26:19 01:26:07
116 (16) 9628 Sportonline Foto Bertram, Timo (GER) M40 LG HSC Gamlen - RSC Untermosel 00:41:27 01:27:08 01:26:41
119 (17) 11090 Sportonline Foto Leiendecker, Bernd (GER) M40 00:40:45 01:26:48 01:26:41
126 (18) 12338 Sportonline Foto Marti, Hanspeter (SUI) M40 LG Glarus 00:41:16 01:27:25 01:27:04
127 (19) 1582 Sportonline Foto Patterer, Marius (GER) M40 Deutsche Post AG 00:40:56 01:27:25 01:27:05
128 (20) 7164 Sportonline Foto Dr. Szczepanek, Torge (GER) M40 SSF Bonn LD Team p. by SKINFIT 00:41:00 01:27:18 01:27:08
138 (21) 21 Sportonline Foto Bach, Stefan M40 LAZ Puma Rhein-Sieg 00:40:44 01:27:34 01:27:31
153 (22) 10946 Sportonline Foto Schmale, Sönke (GER) M40 LT silver plastics 00:40:55 01:28:25 01:27:56
154 (23) 4484 Sportonline Foto Kuhr, Andreas M40 Ameron Hotels 00:40:46 01:28:05 01:27:58
160 (24) 7722 Sportonline Foto ROBELIN-MARCEL, Olivier (FRA) M40 EASA Running Club 00:40:52 01:28:44 01:28:19
162 (25) 12777 Sportonline Foto Lutter, Christian (GER) M40 00:43:10 01:29:20 01:28:21
166 (26) 10859 Sportonline Foto Skov Eriksen, Thomas (DEN) M40 00:40:39 01:28:39 01:28:34
190 (27) 11745 Sportonline Foto Hüttemann, Jörn (GER) M40 TuS Deuz 00:42:11 01:30:04 01:29:14
191 (28) 10288 Sportonline Foto Schäfer, Roland (GER) M40 00:42:33 01:29:35 01:29:17
196 (29) 12223 Sportonline Foto Klaren, Christoph (GER) M40 SSF Bonn Triathlon 00:42:21 01:29:33 01:29:23
200 (30) 11535 Sportonline Foto Kara, Micha (GER) M40 Vulkan Sports Mayen 00:42:13 01:29:39 01:29:25
208 (31) 10347 Sportonline Foto Ciesielski, Jürgen (GER) M40 Team Jonas 00:41:36 01:30:00 01:29:38
226 (32) 8100 Sportonline Foto Kreier, Siegmund (GER) M40 DJK Triathlon Andernach 00:42:43 01:34:04 01:30:15
232 (33) 7500 Sportonline Foto Spietz, Sven (GER) M40 00:43:50 01:31:21 01:30:28
234 (34) 10090 Sportonline Foto Dorn, Daniel (GER) M40 00:42:23 01:30:49 01:30:30
246 (35) 9220 Sportonline Foto Paul, Joachim (GER) M40 Lenzes Starthäuschen 00:42:28 01:31:39 01:30:53
248 (36) 11517 Sportonline Foto Dr. Otegui, Julen (ESP) M40 00:42:06 01:31:36 01:30:57
260 (37) 10396 Sportonline Foto Schweigerer, Christian (GER) M40 00:42:05 01:31:28 01:31:09
262 (38) 8117 Sportonline Foto Alario, Flavio (ITA) M40 Fliit 00:42:48 01:31:28 01:31:14
287 (39) 12627 Sportonline Foto Pilz, Thorsten (GER) M40 LSG MGB Ratingen 00:43:43 01:31:57 01:31:56
298 (40) 12360 Sportonline Foto Bender, Oliver (GER) M40 DLC Aachen 00:42:26 01:32:29 01:32:18
319 (41) C3285 Sportonline Foto Riepegerste, Lars M40 BWI Informationstechnik GmbH 00:43:55 01:33:02 01:32:51
332 (42) C3147 Sportonline Foto Rühl, Christian (GER) M40 Mediengruppe RTL 00:44:29 01:33:29 01:33:10
343 (43) 1972 Sportonline Foto Klein, Oliver (DEU) M40 Deutsche Post AG 00:43:16 01:33:46 01:33:26
349 (44) 10928 Sportonline Foto Paffrath, Dirk (GER) M40 CrossFit BN-SU 00:44:11 01:34:32 01:33:38
350 (45) 11928 Sportonline Foto Schlag, Christian (GER) M40 00:42:41 01:35:08 01:33:40
351 (46) 10599 Sportonline Foto Ludig, Adrian (GER) M40 00:44:19 01:34:45 01:33:40
369 (47) C3080 Sportonline Foto Gödecke, Claas (DEU) M40 Kautex Textron GmbH & Co KG 00:44:32 01:34:58 01:34:08
373 (48) 10707 Sportonline Foto Aschemann, Christoph (GER) M40 SSF Bonn Triathlon 00:46:09 01:34:44 01:34:14
376 (49) C3052 Sportonline Foto Schittek, Mark (GER) M40 BwConsulting GmbH 00:44:04 01:34:35 01:34:24
388 (50) 4480 Sportonline Foto Spanier, Rene M40 Ameron Hotels 00:44:40 01:34:42 01:34:40
[1] [2] [3] ... [11] [>]
[ neue Suche ]