17. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Halbmarathon
Die Auswahl ergab 503 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
712 (101) C3180 Sportonline Foto Burg, Markus (GER) M40 BusinessCode GmbH 00:47:31 01:40:14 01:39:57
729 (102) 11825 Sportonline Foto Lüdemann, Benjamin (GER) M40 KarrC Bw Mainz 00:47:50 01:40:45 01:40:10
760 (103) 4021 Sportonline Foto Nürnberg, Jens (DEU) M40 SV Weitersburg 00:47:58 01:41:46 01:40:39
761 (104) 12108 Sportonline Foto Schulz, Joachim (GER) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:46:31 01:40:44 01:40:41
776 (105) 11954 Sportonline Foto Trimborn, Thomas (FRA) M40 00:47:45 01:41:11 01:40:57
778 (106) 10892 Sportonline Foto Boch, Alexander (GER) M40 00:48:06 01:41:56 01:40:57
796 (107) 12641 Sportonline Foto Janaszek, Grzegorz (POL) M40 00:47:41 01:41:12 01:41:07
810 (108) 4118 Sportonline Foto Pelz- Krüsselmann, Philipp (GER) M40 Stadt Bonn 00:47:01 01:42:23 01:41:20
831 (109) 10614 Sportonline Foto Laubach, Tobias (GER) M40 Deutsche Welle 00:46:47 01:45:42 01:41:35
832 (110) 11551 Sportonline Foto Lines, Mike (GER) M40 00:49:55 01:41:48 01:41:36
847 (111) C3152 Sportonline Foto Ebert, Simon (GER) M40 IGW / Uni Bonn 00:49:20 01:42:00 01:41:47
852 (112) 7321 Sportonline Foto Herbold, Philipp (GER) M40 Team Kinderladen Kleine Kaiser 00:47:07 01:42:01 01:41:53
853 (113) 8264 Sportonline Foto Carl, Thomas (GER) M40 00:47:27 01:41:54 01:41:53
854 (114) 11581 Sportonline Foto Hensel, Stephan (GER) M40 00:47:34 01:42:20 01:41:53
877 (115) 11979 Sportonline Foto Winkelhausen, Jörg (GER) M40 00:48:25 01:46:43 01:42:10
887 (116) 10345 Sportonline Foto Seiwert, Olivier (FRA) M40 00:48:23 01:42:51 01:42:19
888 (117) 10511 Sportonline Foto Thiesen, Carsten (GER) M40 Lauf Team Thiesen 00:45:16 01:42:44 01:42:20
890 (118) 12399 Sportonline Foto Märkel, Christian (GER) M40 BSG Stadt-Sparkasse Solingen 00:47:03 01:42:42 01:42:21
898 (119) 7508 Sportonline Foto Hanf, Stephan (GER) M40 00:48:26 01:43:12 01:42:28
904 (120) 7377 Sportonline Foto Seifert, Christian (GER) M40 Maschinenhaus Löbau 00:46:26 01:42:56 01:42:32
906 (121) 8916 Sportonline Foto Berk, Andreas (GER) M40 00:47:57 01:43:34 01:42:33
914 (122) 13211 Sportonline Foto Alampasis, Konstantinos (GRE) M40 00:47:18 01:43:16 01:42:40
917 (123) 11851 Sportonline Foto Werner, Ingo (GER) M40 00:49:30 01:42:46 01:42:40
924 (124) 10282 Sportonline Foto Hübener, Patrick (GER) M40 00:48:41 01:43:17 01:42:45
932 (125) 11273 Sportonline Foto Dr. Schmitt, Sebastian (GER) M40 00:48:39 01:42:58 01:42:55
939 (126) 11234 Sportonline Foto Linden, Udo (GER) M40 00:48:17 01:43:43 01:43:01
948 (127) 4132 Sportonline Foto Babics, Tamas (GER) M40 00:48:44 01:43:40 01:43:07
951 (128) 7847 Sportonline Foto Kranzler, Thomas (GER) M40 00:48:40 01:46:56 01:43:08
954 (129) 7743 Sportonline Foto Kölker, Manuel (GER) M40 PSV Bonn Triathlon 00:48:13 01:44:09 01:43:09
955 (130) 13110 Sportonline Foto Gerber, Christian (GER) M40 00:47:26 01:43:17 01:43:11
968 (131) 12186 Sportonline Foto Croeff, Mario (GER) M40 MTB Club Zell dr/cannondale.de 00:48:40 01:44:35 01:43:22
973 (132) 13021 Sportonline Foto Seyfarth, Marco (GER) M40 M.I.T. Tough Team 00:46:35 01:43:27 01:43:24
989 (133) 4127 Sportonline Foto Krahforst, Frank (DEU) M40 Stadt Bonn 00:47:18 01:44:28 01:43:36
990 (134) 11604 Sportonline Foto Klein, Nils (GER) M40 SV Leuscheid 00:45:54 01:44:05 01:43:36
997 (135) 10164 Sportonline Foto Linnemann, Mario (GER) M40 00:48:43 01:44:37 01:43:40
1003 (136) 9696 Sportonline Foto Wolber, Matthias (GER) M40 Laufraketen 00:47:00 01:44:20 01:43:42
1007 (137) 9798 Sportonline Foto Galvis, Mike (GER) M40 Ohne Auge 00:48:51 01:44:17 01:43:44
1012 (138) 10744 Sportonline Foto Rodewald, Christian (GER) M40 00:47:01 01:44:38 01:43:49
1016 (139) 8870 Sportonline Foto Becker, Lars (GER) M40 LV Stommeln 00:49:30 01:48:06 01:43:57
1026 (140) 12660 Sportonline Foto Quester, Markus (GER) M40 congstar 00:49:15 01:44:16 01:44:01
1036 (141) 1621 Sportonline Foto Uhr, Ingo (GER) M40 Deutsche Post AG 00:49:22 01:45:06 01:44:05
1055 (142) 13134 Sportonline Foto Krude, Martin (GER) M40 00:50:03 01:45:29 01:44:17
1064 (143) 11274 Sportonline Foto Birkhahn, Mike (GER) M40 SV Ticity Darmstadt 00:49:14 01:48:07 01:44:20
1065 (144) 9438 Sportonline Foto Colliquet, David (FRA) M40 00:48:45 01:45:43 01:44:20
1074 (145) 9382 Sportonline Foto Rabenstein, Gerrit (GER) M40 00:50:01 01:48:21 01:44:25
1080 (146) 4381 Sportonline Foto Schumacher, Marc (DEU) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:49:36 01:44:38 01:44:27
1087 (147) 10574 Sportonline Foto Pauer, Christopher (GER) M40 00:48:23 01:44:52 01:44:29
1101 (148) 12517 Sportonline Foto Ackermann, Holger (GER) M40 Amt für Heeresentwicklung 00:48:16 01:45:07 01:44:37
1124 (149) 9347 Sportonline Foto Reichardt, Jean-Maurice (GER) M40 BAAINBw G 00:48:50 01:45:33 01:44:50
1145 (150) 7139 Sportonline Foto Schönen, Matthias (GER) M40 00:49:41 01:45:53 01:45:03
[<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [11] [>]
[ neue Suche ]