17. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Halbmarathon
Die Auswahl ergab 503 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
1931 (251) 7220 Sportonline Foto Weißenfels, Stefan (GER) M40 00:54:39 01:53:38 01:53:14
1945 (252) 10466 Sportonline Foto Kowalski, Holger (GER) M40 00:53:09 01:53:34 01:53:24
1956 (253) 8653 Sportonline Foto Brummert, Marc (GER) M40 LT Ennert 00:49:15 01:54:46 01:53:29
1962 (254) 10832 Sportonline Foto Vitiello, Valerio (GER) M40 00:52:18 01:54:46 01:53:31
1976 (255) 7703 Sportonline Foto Bous, Olav (GER) M40 ATC 00:55:15 01:54:27 01:53:37
1978 (256) 11733 Sportonline Foto Hoerle, Martin (GER) M40 00:53:30 01:54:06 01:53:39
1980 (257) 11798 Sportonline Foto Klimpel, Christian (GER) M40 MSC Altena 00:51:36 01:57:30 01:53:39
1986 (258) 12294 Sportonline Foto Muir, Kerry (GER) M40 00:51:46 01:54:03 01:53:43
1993 (259) 8640 Sportonline Foto Rings, Martin (GER) M40 Lokomotive Ohlenberg 00:54:06 01:54:39 01:53:46
2008 (260) 9760 Sportonline Foto Birkelbach, Jens (GER) M40 00:55:37 01:54:07 01:53:55
2012 (261) 5197 Sportonline Foto Wurstner, Tobias (GER) M40 00:52:39 01:57:48 01:53:56
2019 (262) 12180 Sportonline Foto Latragna, Stephan (GER) M40 00:54:13 01:54:39 01:54:00
2031 (263) 1113 Sportonline Foto Anderle, Karsten (GER) M40 Deutsche Post AG 00:52:04 01:54:26 01:54:10
2034 (264) 7782 Sportonline Foto Bucksteeg, Steffen (GER) M40 L! Salis zu Bonn im CC 00:53:40 01:54:19 01:54:11
2035 (265) 12538 Sportonline Foto Stein, Christian (GER) M40 00:53:37 01:55:04 01:54:12
2040 (266) 4164 Sportonline Foto Meyer-Sebastian, André (GER) M40 Bundesnetzagentur 00:52:57 01:58:15 01:54:15
2053 (267) 10658 Sportonline Foto Von der Recke, Giso (GER) M40 00:54:18 01:54:36 01:54:22
2062 (268) 8950 Sportonline Foto Krämer, Karsten (GER) M40 00:53:50 01:54:38 01:54:29
2075 (269) 12342 Sportonline Foto Faust, Nicolas (GER) M40 00:51:02 01:54:40 01:54:38
2103 (270) 8900 Sportonline Foto Maraite, Oliver (GER) M40 00:52:42 01:56:06 01:55:02
2112 (271) 12536 Sportonline Foto Lennarz, Joachim (GER) M40 00:56:26 01:55:20 01:55:07
2125 (272) C3254 Sportonline Foto Urlass, Matti (GER) M40 Shell Deutschland Oil GmbH 00:51:28 01:56:17 01:55:15
2126 (273) 8115 Sportonline Foto Steuer, Michael (GER) M40 00:55:04 01:55:26 01:55:16
2128 (274) 11906 Sportonline Foto Wolframm, Tobias (GER) M40 SC Eichholz Essen 00:54:24 01:59:48 01:55:17
2140 (275) 9529 Sportonline Foto Keldenich, Christoph (GER) M40 PSV Bonn Judo 00:54:52 01:55:58 01:55:24
2141 (276) 12357 Sportonline Foto Golka, Michal (POL) M40 01:55:26 01:55:26
2142 (277) 8422 Sportonline Foto Willscheid, Michael (GER) M40 Sportteufelchen 00:54:05 01:55:39 01:55:26
2172 (278) 10472 Sportonline Foto Gonzalez Carracelas, Javier (ESP) M40 Toxic Team 00:54:42 01:56:39 01:55:37
2173 (279) 4383 Sportonline Foto Siegemund, Sven (GER) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:54:41 01:55:49 01:55:38
2188 (280) 4364 Sportonline Foto Becker, Alex (GER) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 00:53:38 01:57:12 01:55:46
2207 (281) 7037 Sportonline Foto Schabhüser, Michael (GER) M40 DSCBrunners 00:54:42 01:59:56 01:55:58
2211 (282) 12194 Sportonline Foto Wielpütz, Dirk (GER) M40 Streitkräfteamt 00:53:37 01:57:28 01:56:03
2216 (283) 5033 Sportonline Foto Pauli, Jürgen (GER) M40 00:55:03 01:57:27 01:56:05
2222 (284) 11545 Sportonline Foto Lohmann, Niclas (GER) M40 TuS Kaan-Marienborn 00:55:45 01:56:23 01:56:08
2250 (285) 10252 Sportonline Foto Hammerschlag, Jens (GER) M40 00:54:12 01:58:04 01:56:20
2252 (286) 13875 Sportonline Foto Schmitz, Markus (GER) M40 Telekom 00:53:25 01:59:06 01:56:22
2264 (287) 7319 Sportonline Foto Bischoff, Nico (GER) M40 SV Windhagen 00:53:16 01:56:32 01:56:30
2276 (288) 11537 Sportonline Foto Schüller, Thomas (GER) M40 BAPersBw 00:54:10 01:56:55 01:56:33
2297 (289) 11192 Sportonline Foto Schormann, Totti (GER) M40 00:51:38 02:00:34 01:56:46
2301 (290) 11408 Sportonline Foto Marek, Waldemar (GER) M40 Für Hürth 00:55:01 02:00:56 01:56:47
2305 (291) C3119 Sportonline Foto Lechelt, Nils (GER) M40 TGE Marine Gas Engineering 00:49:53 01:57:41 01:56:50
2311 (292) 12027 Sportonline Foto Jeschor, Thomas (GER) M40 00:55:44 01:57:27 01:56:53
2313 (293) 12182 Sportonline Foto Kunert, Jochen (GER) M40 00:51:29 01:57:29 01:56:55
2314 (294) C3150 Sportonline Foto Burhop, Carsten (GER) M40 IGW / Uni Bonn 00:56:01 01:57:12 01:56:56
2316 (295) 10865 Sportonline Foto Uepping, Ralph (GER) M40 00:48:48 02:00:39 01:56:56
2318 (296) 8281 Sportonline Foto Schenkelberger, Björn (GER) M40 00:55:10 01:57:07 01:56:56
2319 (297) 13238 Sportonline Foto Harrecker, Florian (GER) M40 00:55:34 01:57:48 01:56:56
2323 (298) C3250 Sportonline Foto Mönning, Frank (GER) M40 Shell Deutschland Oil GmbH 00:56:11 01:57:40 01:56:57
2352 (299) C3093 Sportonline Foto Schütz, Oliver (GER) M40 Kautex Textron GmbH & Co KG 00:53:23 01:57:34 01:57:10
2354 (300) 1605 Sportonline Foto Balitzki, Eric (GER) M40 Deutsche Post AG 00:54:43 01:57:20 01:57:12
[<] [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] ... [11] [>]
[ neue Suche ]