17. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Halbmarathon
Die Auswahl ergab 503 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
3041 (401) 10112 Sportonline Foto Müller, Marco (GER) M40 Running Team Bad Ems 00:59:15 02:05:43 02:05:11
3043 (402) C3042 Sportonline Foto Maier, Jörg (GER) M40 Henrich Baustoffzentrum 00:53:01 02:06:44 02:05:14
3054 (403) C3276 Sportonline Foto Stech, Ingo M40 GKN Sinter Metals GmbH 00:55:02 02:05:43 02:05:21
3055 (404) 12266 Sportonline Foto Schröck, Markus (GER) M40 LC Euskirchen 00:58:43 02:05:36 02:05:21
3058 (405) 7171 Sportonline Foto Smiezewski, Stefan (GER) M40 00:56:41 02:06:04 02:05:25
3067 (406) 12510 Sportonline Foto Schubert, Rene (GER) M40 Spritsprinter Halle 00:55:25 02:05:59 02:05:32
3069 (407) 11438 Sportonline Foto Leuko, Stefan (AUT) M40 00:58:33 02:05:58 02:05:35
3082 (408) C3305 Sportonline Foto Hoffmann, Irmin M40 Tank und Rast 00:54:00 02:07:13 02:05:49
3089 (409) C3074 Sportonline Foto Bernads, Marco (GER) M40 Kautex Textron GmbH & Co KG 00:59:11 02:06:13 02:05:59
3099 (410) 1550 Sportonline Foto Schirmer, Marcel (GER) M40 Deutsche Post AG 01:00:14 02:06:09 02:06:07
3106 (411) 10406 Sportonline Foto Bernard, René (GER) M40 00:59:46 02:10:44 02:06:13
3132 (412) 12125 Sportonline Foto Kwiecinski, Janusz (GER) M40 00:59:08 02:08:12 02:06:37
3135 (413) 12524 Sportonline Foto Sosna, Ulf (GER) M40 01:03:15 02:09:01 02:06:38
3140 (414) C3182 Sportonline Foto Wagener, Harald (GER) M40 BusinessCode GmbH 00:57:29 02:07:04 02:06:48
3163 (415) 11585 Sportonline Foto Haas, Sebastian (GER) M40 TC Ludwigstal 01:00:07 02:07:33 02:07:14
3170 (416) 7598 Sportonline Foto Aydin, Murat (TUR) M40 00:57:42 02:07:56 02:07:22
3184 (417) 10564 Sportonline Foto Ploog, Thomas (GER) M40 00:59:49 02:08:39 02:07:33
3185 (418) 1991 Sportonline Foto Dr Klein, Thomas (GER) M40 Deutsche Post AG 00:55:18 02:08:07 02:07:37
3193 (419) 7957 Sportonline Foto Steffes, Jörg (GER) M40 LG Laacher See 01:02:48 02:08:05 02:07:41
3196 (420) 4166 Sportonline Foto Heringer, Stephan (GER) M40 Bundesnetzagentur 00:59:08 02:07:52 02:07:45
3200 (421) 10254 Sportonline Foto Gale, Daniel (GER) M40 00:56:03 02:07:55 02:07:51
3205 (422) 9040 Sportonline Foto Weiser, Stefan (GER) M40 01:00:28 02:09:16 02:07:54
3207 (423) 7358 Sportonline Foto Von Lübke, Sven (GER) M40 BAPersBw 00:57:16 02:09:36 02:07:58
3214 (424) 10151 Sportonline Foto Sirokay, Amadé (GER) M40 Uni Rudern Bonn 01:01:23 02:12:35 02:08:06
3217 (425) 9567 Sportonline Foto Vennemann, Michael (GER) M40 00:58:00 02:08:54 02:08:07
3223 (426) 7570 Sportonline Foto Choi, Mungyo (GER) M40 Sportschule Choi 00:58:31 02:11:52 02:08:12
3234 (427) 11065 Sportonline Foto Maser, Heinrich (GER) M40 Deutsche Welle 01:01:39 02:10:34 02:08:28
3238 (428) 2088 Sportonline Foto Dr. Pfeffer, Jan Christoph M40 Team Magenta 01:00:49 02:10:26 02:08:33
3239 (429) 1585 Sportonline Foto Simon, Torben (GER) M40 Deutsche Post AG 00:57:23 02:12:54 02:08:34
3262 (430) 7791 Sportonline Foto Brüggemeier, Markus (GER) M40 FSV Düsseldorf 00:59:35 02:10:59 02:09:00
3263 (431) 11556 Sportonline Foto Babik, Oliver (GER) M40 Segel-Club Hattingen 01:02:29 02:10:34 02:09:00
3300 (432) 8039 Sportonline Foto Königsbauer, Heino (GER) M40 00:58:20 02:11:09 02:09:43
3301 (433) 11669 Sportonline Foto Frings, Tobias (GER) M40 Dreamteam2009 00:58:21 02:10:10 02:09:44
3314 (434) C3307 Sportonline Foto Kühn, Andreas M40 Bauhaus 00:59:30 02:09:58 02:09:52
3318 (435) 12318 Sportonline Foto Weißenfels, Thomas (GER) M40 00:57:11 02:14:17 02:09:55
3324 (436) 1436 Sportonline Foto Fischer, Bastian (GER) M40 Deutsche Post AG 00:56:53 02:14:05 02:10:07
3327 (437) 1613 Sportonline Foto Carranza, Carlos (GER) M40 Deutsche Post AG 00:59:38 02:10:46 02:10:10
3348 (438) Sportonline Foto Weise, Stephan (DEU) M40 SV Burlo 01:01:25 02:11:07 02:10:39
3362 (439) 4441 Sportonline Foto Kewald, Peris M40 LT Wettringen 01:01:30 02:10:58 02:10:53
3368 (440) 10313 Sportonline Foto Herden, Alexander (GER) M40 00:58:58 02:11:37 02:10:59
3372 (441) C3333 Sportonline Foto Gärtner, Marc M40 Bauhaus 00:58:21 02:11:21 02:11:10
3375 (442) 9601 Sportonline Foto Bittermann, Markus (GER) M40 01:02:19 02:11:55 02:11:15
3380 (443) 9224 Sportonline Foto Kaefer, Stefan (GER) M40 01:02:08 02:12:36 02:11:26
3388 (444) 11004 Sportonline Foto Timm, Carsten (GER) M40 LT Grebenstein 01:02:17 02:12:06 02:11:34
3389 (445) 12195 Sportonline Foto Keppler, Mark (GER) M40 01:02:37 02:13:12 02:11:35
3406 (446) 12311 Sportonline Foto Walgenbach, Dirk (GER) M40 01:04:18 02:13:00 02:11:58
3429 (447) 11660 Sportonline Foto Dreßler, Axel (GER) M40 dressler group 00:57:27 02:13:20 02:12:45
3438 (448) 1055 Sportonline Foto Miller, Eduard (GER) M40 Deutsche Post AG 01:01:30 02:14:22 02:12:50
3447 (449) 9372 Sportonline Foto Ebert, Danny (GER) M40 Lauffreunde Leuscheid 01:01:43 02:13:50 02:12:54
3448 (450) C3221 Sportonline Foto Morgero, Carlos (GER) M40 Bundessprachenamt 00:59:21 02:13:39 02:12:55
[<] [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] [>]
[ neue Suche ]