17. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Halbmarathon
Die Auswahl ergab 503 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
3452 (451) 8929 Sportonline Foto Dr. Hardt, Peter (GER) M40 00:59:50 02:14:28 02:13:01
3454 (452) 7764 Sportonline Foto Scholten, Bastian (GER) M40 01:03:53 02:14:27 02:13:05
3456 (453) 7816 Sportonline Foto Scholz, Jürgen (GER) M40 01:03:54 02:14:27 02:13:06
3465 (454) 10592 Sportonline Foto Mertens, Hendrik (GER) M40 01:03:15 02:15:09 02:13:24
3477 (455) C3175 Sportonline Foto Matthes, Jens (GER) M40 CI Beteiligungs GmbH 00:57:32 02:14:05 02:13:39
3485 (456) 7197 Sportonline Foto Omar, Sabry (GER) M40 Pescher Lauffreund 01:02:33 02:15:36 02:13:57
3486 (457) 8895 Sportonline Foto Wais, Jan (GER) M40 00:56:10 02:14:20 02:13:57
3491 (458) 11671 Sportonline Foto Klasen, Boris (GER) M40 Lg Pronsfeld-Lünebach 00:58:06 02:14:08 02:14:03
3501 (459) 11190 Sportonline Foto Dr. Brandt, Karsten (GER) M40 01:02:32 02:15:49 02:14:20
3516 (460) 12436 Sportonline Foto Svec, Martin (SVK) M40 01:03:06 02:15:57 02:15:08
3520 (461) 13173 Sportonline Foto Demirel, Hakan M40 CCC-Mobile 01:01:44 02:16:35 02:15:13
3531 (462) Sportonline Foto Ludwig, Steffen (DEU) M40 01:16:38 02:15:36 02:15:36
3534 (463) 8232 Sportonline Foto Schäfer, Gerd (GER) M40 B & G Grafschaft Bonn 01:03:33 02:17:28 02:15:38
3537 (464) 10169 Sportonline Foto Tschiersky, Günther (GER) M40 TSV Frieda 00:57:10 02:16:20 02:15:57
3545 (465) 9647 Sportonline Foto Kühl, Thorsten (GER) M40 SSF-Bonn Triathlon 01:03:22 02:16:38 02:16:07
3547 (466) 9237 Sportonline Foto Arns, Werner (GER) M40 01:02:33 02:17:30 02:16:07
3557 (467) 9032 Sportonline Foto Steiner, Tanjo (GER) M40 Team Magenta 01:02:54 02:17:47 02:16:27
3562 (468) 11907 Sportonline Foto Konrad, Daniel (GER) M40 01:06:13 02:18:02 02:16:32
3583 (469) 10106 Sportonline Foto Deeke, Martin (GER) M40 TuS Eversten/ Oldenburg 01:03:43 02:18:17 02:17:19
3589 (470) 10977 Sportonline Foto Weber, Marc (GER) M40 TuS AdH Weidenau 01:04:30 02:19:32 02:17:38
3594 (471) 7159 Sportonline Foto Wolter, Andreas (GER) M40 01:03:39 02:17:58 02:17:46
3595 (472) 7001 Sportonline Foto Großmann, Marcus (GER) M40 Team Erdinger Alkoholfrei 01:06:11 02:19:01 02:17:51
3619 (473) 7484 Sportonline Foto Senkowski, Martin (GER) M40 01:06:59 02:20:01 02:18:34
3621 (474) 10694 Sportonline Foto Schütz, Benjamin (GER) M40 DAAD e.V. 00:59:15 02:18:46 02:18:40
3641 (475) 12541 Sportonline Foto Wallau, Andreas (GER) M40 01:04:15 02:20:28 02:19:36
3642 (476) 8279 Sportonline Foto Schäfer, Gerrit (GER) M40 01:02:44 02:21:02 02:19:38
3651 (477) 7836 Sportonline Foto Homburg, Volker (GER) M40 01:06:30 02:20:55 02:19:48
3701 (478) 8565 Sportonline Foto Strickhausen, Christoph (GER) M40 Westerwald Bank eG 01:08:15 02:22:54 02:21:34
3702 (479) 10568 Sportonline Foto Krüger, Michael (GER) M40 01:03:08 02:22:02 02:21:35
3703 (480) 8873 Sportonline Foto Fox, Heinz Dieter (GER) M40 01:03:12 02:21:59 02:21:37
3709 (481) 11022 Sportonline Foto Beckmann, Dirk (GER) M40 01:04:36 02:22:21 02:21:49
3724 (482) 8867 Sportonline Foto Bartz, Mac Arthur (GER) M40 01:10:43 02:24:54 02:22:33
3725 (483) 10411 Sportonline Foto Jaschik, Dennis (GER) M40 01:06:22 02:22:38 02:22:35
3733 (484) 12485 Sportonline Foto Bölting, Karsten (GER) M40 00:59:23 02:25:25 02:23:16
3734 (485) 10101 Sportonline Foto Döring, Ingo (GER) M40 01:06:59 02:24:51 02:23:18
3743 (486) 7692 Sportonline Foto Suhren, Philip (GER) M40 01:04:37 02:24:28 02:24:00
3760 (487) 4038 Sportonline Foto Luxen, Marc (GER) M40 Alemania Aachen 01:10:44 02:25:23 02:24:40
3789 (488) 9833 Sportonline Foto Fria, Francesco (ITA) M40 01:10:30 02:28:42 02:26:21
3790 (489) 4276 Sportonline Foto Branquinho, André (DEU) M40 Stadt Bonn 01:15:45 02:27:30 02:26:23
3800 (490) 11375 Sportonline Foto Zischkau, Dirk (GER) M40 01:10:19 02:28:21 02:27:08
3805 (491) 10939 Sportonline Foto Breitbarth, Dirk (GER) M40 SV Windhagen 01:06:32 02:29:10 02:27:24
3895 (492) 10179 Sportonline Foto Bieker, Christian (GER) M40 01:07:02 02:34:51 02:34:17
3900 (493) 10370 Sportonline Foto Fröhlking, Markus (GER) M40 00:56:10 02:35:15 02:34:52
3918 (494) 8415 Sportonline Foto Müller, Marc (GER) M40 01:07:53 02:36:37 02:36:33
3919 (495) 8416 Sportonline Foto Wasser, Thorsten (GER) M40 01:07:53 02:36:37 02:36:33
3920 (496) 8532 Sportonline Foto Jantz, Dirk (GER) M40 01:11:34 02:37:38 02:36:44
3932 (497) C3154 Sportonline Foto Schnittker, Marcus (GER) M40 ABB Betriebssport e.V. 01:07:23 02:39:30 02:38:32
3937 (498) 10136 Sportonline Foto Kühnberger, Jens (GER) M40 01:00:10 02:40:08 02:39:36
3958 (499) 7145 Sportonline Foto Prof. Dr. Voßwinkel, Jan (GER) M40 Hermes 01:16:33 02:43:46 02:42:35
3963 (500) 1500 Sportonline Foto Bielan, Torsten (GER) M40 Deutsche Post AG 01:14:24 02:43:03 02:42:48
[<] [1] ... [8] [9] [10] [11] [>]
[ neue Suche ]