Personendaten
| Person | |
| Name | Tempesta, Michael |
| Startnummer | 620 |
| Geschlecht | männlich |
| Verein | AS Neukirchen-Vluyn |
| Laufzeiten und Platzierungen | |
| Platz (Gesamt) | 6 |
| Platz (AK) | 4. in der Alterklasse M35 |
| Swimmen | 00:08:03 |
| Rad | 00:37:36 |
| Laufen | 00:20:17 |
| Endzeit | 01:05:56 |
| Features | |
| Urkunde | |
| Social Media | |
| Teile Deine Ergebnisse: |
Tweet |