Personendaten
| Person | |
| Name | Tempesta, Michael |
| Startnummer | 1009 |
| Geschlecht | männlich |
| Verein | AS Neukirchen-Vluyn |
| Laufzeiten und Platzierungen | |
| Platz (Gesamt) | 34 |
| Platz (AK) | 2. in der Alterklasse M35 |
| Swimmen | 00:07:58 |
| Rad | 00:37:41 |
| Laufen | 00:23:05 |
| Endzeit | 01:08:45 |
| Features | |
| Urkunde | |
| Social Media | |
| Teile Deine Ergebnisse: |
Tweet |