Stadtwerke Düsseldorf Kö-Lauf 2007 Schülerlauf

Ergebnisliste





Schüler B - 2km Schüler/-innen B-A - 2km


  1. Adler, Anton                94 Borussia Düsseldorf             7:39
  2. Dreistein, Nicolas          95 TSV Bayer 04 Leverkusen         7:59
  3. Deja, Mathias               95 SFD '75 Düsseldorf              8:02
  4. Zillekews, Christian        95 Neusser Schwimmverein           8:06
  5. Stephenson, Zachary         94 Tv-Ratingen                     8:10
  6. Fabian, Max                 94 SFD '75 Düsseldorf              8:16
  7. Thorwirth, Max              95 SFD '75 Düsseldorf              8:26
  8. Do Huu, Tai                 94                                 8:30
  9. Oyamada, Kazuma             94 Japanisch International Schu    8:33
 10. Rohe, Camillo               94 Görres-Gymnasium                8:35
 11. Rob, Sören                  95 ASC Düsseldorf                  8:36
 12. Vogel, Alexander            94 Nevigeser TV                    8:36
 13. Schnathorst, Nils           95 ART Düsseldorf                  8:37
 14. Wigand, Jacob               94 Görres-Gymnasium                8:47
 15. Linzbach, Stephan           95 TC Mannesmann                   8:53
 16. Reiter, Nils                94 SFD '75 Düsseldorf              8:54
 17. Jander, Moritz              94 Görres-Gymnasium                8:55
 18. Uysal, Ibrahim              95 Team GHS Bernburgerstaße        9:02
 19. Katowicz, Alexander         95 SFD '75 Düsseldorf              9:06
 20. Hadjisky, Ted               94 Goethe-Gymnasium Düsseldorf     9:07
 21. Mameh El Filali, Monir      95 Team GHS Bernburgerstaße        9:22
 22. Pudeler, Thomas             94 VfB Korschenbroich              9:32
 23. Neite, Thomas               95 SFD '75 Düsseldorf              9:42
 24. Schenk, Oliver              94 ART Düsseldorf                  9:49
 25. Tenten, Lukas               94 Hotel Nikko Düsseldorf          9:51
 26. Leister, Fabian             95 DJK VfL Willich                10:01
 27. Kiku, Masayuki              95 Japanisch International Schu   10:06
 28. Korolev, Maxim              94                                10:07
 29. Lekebusch, Patrick          94 Wersten 04                     10:08
 30. Markowitz, Oskar            94 TSG Benrath                    10:09
 31. Audretsch, Alessandro       94                                10:17
 32. Hübner, Philipp             95 Turnerbund Hassels 1925 e. V   10:27
 33. Wintermantel, Jonas         94 Goethe-Gymnasium Düsseldorf    10:30
 34. Griese, David               94 Görres-Gymnasium               10:48
 35. Tachibana, Hiroaki          95                                10:50
 36. Heinze, Peter               94 ART Düsseldorf                 10:52
 37. Taplan, Philipp             95                                10:54
 38. Jasper, Johannes            94                                10:57
 39. Von Malottki, Jan           94                                11:04
 40. Iljaz, Alexander            95 Team GHS Bernburgerstaße       11:08
 41. Begere, Clemens             94 Görres-Gymnasium               11:09
 42. Oster, Marius               95 SFD '75 Düsseldorf             11:13
 43. Yankam, Jermaine            94                                11:20
 44. Von Malottki, Tobias        95                                11:22
 45. Taplan, Fabian              95                                11:30
 46. Grandjean, Noel             94                                11:45
 47. Baumgartner, Marc           95 ASC Düsseldorf                 11:55
 48. Frigget, Tim                95                                12:01
 49. Bulazar, Sercan             94 Team GHS Bernburgerstaße       12:10
 50. Araki, Isshu                95                                12:21
 51. Forster, Karl               94                                12:36
 52. Möllenbeck, Julius          94 Görres-Gymnasium               12:38
 53. Stein, Florian              94 Team GHS Bernburgerstaße       13:34
 54. Ceker, Mruat-Erdem          94 Team GHS Bernburgerstaße       14:01
 55. Janssen, Christoph          95 Team GHS Bernburgerstaße       14:02
 56. Cesur, Sedat                95 Team GHS Bernburgerstaße       17:04


Schülerinnen B - 2km Schüler/-innen B-A - 2km


  1. Tombers, Melanie            94 Düsseldorfer Schwimmclub 189    8:41
  2. Etzel, Tabea                95 LG Ameln Linnich                8:51
  3. Lindenbeck, Alyssa          94 SFD '75 Düsseldorf              8:55
  4. Staudinger, Charleen        95 SFD '75 Düsseldorf              9:01
  5. Deichmann, Birthe           94                                 9:17
  6. Mering, Nina                95                                 9:28
  7. Güldner, Fabienne           95 DJK Tusa 06                     9:34
  8. Scharf, Samantha            95 SFD '75 Düsseldorf              9:54
  9. Kroger, Jill                95 TV Vreden                      10:04
 10. Sterzel, Julie              94 Görres-Gymnasium               10:16
 11. Grothus, Lea                95 SFD '75 Düsseldorf             10:24
 12. Ostermann, Lis Mia          95                                10:51
 13. Frgez, Ira                  94 Görres-Gymnasium               10:59
 14. Harden, Sarah               94 Görres-Gymnasium               11:01
 15. Beulich, Sandra             94 Görres-Gymnasium               11:02
 16. Ekici, Yazg                 94 Team GHS Bernburgerstaße       11:03
 17. Harbort, Leonie             94 Görres-Gymnasium               11:07
 18. Eigelshifen, Insa           95                                11:11
 19. Heesen, Franziska           94 TEAM Thomas Edison Realschul   11:38
 20. Hettich, Anna               94 Görres-Gymnasium               11:59
 21. Rössel, Luise               94 Görres-Gymnasium               12:03
 22. König, Karla                94                                12:32
 23. Krüger, Charline            94 Mettmann-Sport                 12:37
 24. Nixdorff, Caroline          94 Görres-Gymnasium               13:30
 25. Reinatz, Lara               95 SG indiaca                     15:45
 26. Hatapla, Laura              95 SG indiaca                     15:46
 27. Wiegand, Linda              94 TEAM Thomas Edison Realschul   16:10
 28. Bauer, Anuscha              94 TEAM Thomas Edison Realschul   16:11
 29. Sedijli, Kivija             95 SG indiaca                     17:10
 30. Schneewann, Franzi          94 SG indiaca                     17:11
 31. Rustemovska, Pember         95 Team GHS Bernburgerstaße       17:12


Schüler A - 2km Schüler/-innen B-A - 2km


  1. Pfeiffer, Hendrik           93 LAZ Rhede                       7:34
  2. Leistenschneider, Lukas     92                                 7:35
  3. Tombers, Tobias             92 Düsseldorfer Schwimmclub 189    7:54
  4. OBrien, Alexander           93                                 7:56
  5. Ped, Dominik                93 Tv-Ratingen                     8:03
  6. Becker, Niclas              92 Görres-Gymnasium                8:05
  7. Serbulov, Georgi            93 Team GHS Bernburgerstaße        8:08
  8. Karbachinsky, Geleb         92 TSG Benrath                     8:09
  9. Prescher, Martin            92 SFD '75 Düsseldorf              8:15
 10. Schöll-Naderer, Henrik      93 SFD '75 Düsseldorf              8:18
 11. Barrou, Mohamed             93 Team GHS Bernburgerstaße        8:24
 12. Kibgies, Felix              93                                 8:31
 13. Weber, Lino                 93 TV Ratingen                     8:43
 14. Zimmermann, Bastian         93 Nevigeser TV                    8:44
 15. Koulibaly, Idrissa          92 Team GHS Bernburgerstaße        8:45
 16. Miller, Gero                93 Nevigeser TV                    8:46
 17. Holz, Felix                 93 Görres-Gymnasium                8:46
 18. Höfer, Clemens              93 Tus 1895 Düsseldorf             8:48
 19. Audretsch, Massimiliano     92                                 8:54
 20. Ferreira Pais, Mauricio     93 Tv-Ratingen                     9:02
 21. Kryeziu, Junuz              92 Team GHS Bernburgerstaße        9:15
 22. Klapdor, Jens               93                                 9:21
 23. Fullerton, Douglas          92                                 9:24
 24. Scharfenberg, Robin         93 DJK Novesia Neuss               9:27
 25. Neumann, Markus             92 Görres-Gymnasium                9:29
 26. Huckschlag, Andreas         93                                 9:30
 27. Schmal, Paolo               93 Görres-Gymnasium                9:35
 28. xxx                         92                                 9:41
 29. xxx                         92                                 9:43
 30. Jacoby, Louis               93 Görres-Gymnasium                9:52
 31. Yigmann, Sahin              93 Team GHS Bernburgerstaße        9:55
 32. Saidi, Karamo               93 Görres-Gymnasium               10:03
 33. Seybold, Christian          93 Görres-Gymnasium               10:04
 34. Ates, Aytekin               93 Team GHS Bernburgerstaße       10:05
 35. Schmäing, Marcel            92 Turnerbund Hassels 1925 e. V   10:10
 36. Wollschläger, Tom           92 Görres-Gymnasium               10:14
 37. Lambert, Jacob              93 Görres-Gymnasium               10:19
 38. Sirot, Sassan               93                                10:29
 39. Vogel, Tim                  93 Goethe-Gymnasium Düsseldorf    10:31
 40. Hauch, Richard              92 Görres-Gymnasium               10:33
 41. Woeste, Richard             93 Görres-Gymnasium               10:41
 42. Selent, Tobias              93 Team GHS Bernburgerstaße       10:55
 43. Schmitz, Jovan              93 Team GHS Bernburgerstaße       11:12
 44. Schünemann, Dragan Udo      92 Team GHS Bernburgerstaße       11:21
 45. Sauer, Philip               92 SG indiaca                     11:31
 46. Münchmeyer, Max             92 Görres-Gymnasium               11:39
 47. Aysi-Keza                   93 Team GHS Bernburgerstaße       11:50
 48. Grandjean, Marcel           93                                12:19
 49. Grosche, Niklas             92 DJK Novesia Neuss              12:34
 50. Kozuchowski, Dwid Darius    92 Team GHS Bernburgerstaße       12:38
 52. Martin, Marvin              93 Team GHS Bernburgerstaße       17:01


Schülerinnen A - 2km Schüler/-innen B-A - 2km


  1. Griesbach, Julia            93                                 9:18
  2. Mindak, Marta               92 DSC 1898                        9:36
  3. Hardorp, Lilian             93 Görres-Gymnasium                9:36
  4. Mandel, Alicia              92 DSC 1898                        9:37
  5. Reinatz, Lisa               93                                 9:44
  6. Jess, Elena                 93 Görres-Gymnasium               10:04
  7. Landwehr, Felina            93 Görres-Gymnasium               10:07
  8. Christmann, Lana            93 Görres-Gymnasium               10:10
  9. Schmitz, Irina              92 Goethe-Gymnasium Düsseldorf    10:12
 10. Leßmann, Hanna              92 Goethe-Gymnasium Düsseldorf    10:15
 11. Audretsch, Francesca        93                                10:18
 12. Gielisch, Sonja             93 Görres-Gymnasium               10:42
 13. Kersten, Laura              93 RV Edelweiß Mettmann           10:45
 14. Funck, Lea                  92 RV Uedesheim-Stüttgen          10:49
 15. Missah, Lana                93 Görres-Gymnasium               11:06
 16. Wollstein, Tanja            92 Görres-Gymnasium               11:15
 17. Faasch, Vivian              93 Görres-Gymnasium               11:16
 18. Hinz, Laura                 93 Görres-Gymnasium               11:17
 19. Haack, Andrea               93 Goethe-Gymnasium Düsseldorf    11:19
 20. Kolvenbach, Kathrin         93 Görres-Gymnasium               11:24
 21. Keil, Saskia                93 Görres-Gymnasium               11:26
 22. Mersch, Virginie            93 Görres-Gymnasium               11:27
 23. Kaisers, Tabea              93 ErichKästner Gymnasium Wegbe   11:29
 24. Hinz, Linda                 93 Görres-Gymnasium               11:34
 25. Möllenbeck, Sophie          93 Görres-Gymnasium               11:51
 26. Han, Lisa                   93 Görres-Gymnasium               11:54
 27. Marciniak, Caroline         93                                12:02
 28. Savinova, Karolina          92 Team GHS Bernburgerstaße       12:04
 29. Togawa, Riku                92 Görres-Gymnasium               12:06
 30. Sapountzi, Melina           93 Görres-Gymnasium               12:08
 31. Vierbücher, Larissa         93 Görres-Gymnasium               12:49
 32. Völker, Jana                92 Görres-Gymnasium               12:50
 33. Becker, Lew                 93 Görres-Gymnasium               12:50
 34. Temme, Lea                  92 Görres-Gymnasium               12:51
 35. Pafel, Sandra               93 Team GHS Bernburgerstaße       13:07
 36. Cesur, Sibel                93 Team GHS Bernburgerstaße       13:08
 37. Churazev, Vera              93 Görres-Gymnasium               13:16
 38. Fahle, Paulina Yeboah       92 Team GHS Bernburgerstaße       13:25
 39. Ali, Rejin                  93 Team GHS Bernburgerstaße       15:57
 40. Szy, Paula                  92 Görres-Gymnasium               16:09
 41. Merken, Janna               92 Görres-Gymnasium               16:10
 42. Reinartz, Natascha          93 Team GHS Bernburgerstaße       16:53
 43. Maarfi, Nadia               92 Team GHS Bernburgerstaße       17:00

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SFD 75 Düsseldorf, Serien-Nr. 0960.