Personendaten
| Person | |
| Name | Roß, Sabine |
| Startnummer | 908 |
| Geschlecht | weiblich |
| Verein | SC Altenrheine |
| Laufzeiten und Platzierungen | |
| Platz (Gesamt) | 18 |
| Platz (AK) | 1. in der Alterklasse W45 |
| Swimmen | 00:09:13 |
| Rad | 00:43:06 |
| Laufen | 00:31:36 |
| Gesamt | 01:23:55 |
| Features | |
| Urkunde | |
| Social Media | |
| Teile Deine Ergebnisse: |
Tweet |