Personendaten
Person | |
Name | Strotkamp, Michael |
Startnummer | 6018 |
Geschlecht | männlich |
Verein | Trifugee-Staffel |
Laufzeiten und Platzierungen | |
Platz (Gesamt) | 14 |
Platz (AK) | 14. in der Alterklasse MS |
Schwimmen | 00:30:45 |
Radfahren | 01:38:39 |
Laufen | 00:37:59 |
Wechsel1 | |
Wechsel2 | |
Gesamt | 02:52:41 |
Features | |
Urkunde | ![]() |
Fotos | ![]() |
Social Media | |
Teile Deine Ergebnisse: |
Tweet |