Personendaten
| Person | |
| Name | Hanke, Andrea |
| Startnummer | 3130 |
| Geschlecht | weiblich |
| Verein | Triathlon TG Witten |
| Laufzeiten und Platzierungen | |
| Platz (Gesamt) | 34 |
| Platz (AK) | 4. in der Alterklasse W45 |
| Schwimmen | 00:28:07 |
| Radfahren | 01:31:28 |
| Laufen | 00:59:30 |
| Wechsel1 | |
| Wechsel2 | |
| Gesamt | 03:06:12 |
| Features | |
| Urkunde | |
| Fotos | |
| Social Media | |
| Teile Deine Ergebnisse: |
Tweet |