Personendaten
| Person | |
| Name | Chudy, Michael |
| Startnummer | 3223 |
| Geschlecht | männlich |
| Verein | Triathlon TG Witten |
| Laufzeiten und Platzierungen | |
| Platz (Gesamt) | 97 |
| Platz (AK) | 15. in der Alterklasse M45 |
| Schwimmen | 00:26:12 |
| Radfahren | 01:27:25 |
| Laufen | 00:51:55 |
| Wechsel1 | |
| Wechsel2 | |
| Gesamt | 02:52:44 |
| Features | |
| Urkunde | |
| Fotos | |
| Social Media | |
| Teile Deine Ergebnisse: |
Tweet |