14. Deutsche Post Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 180 Treffer Sportonline Foto Sportonline Foto
Platz AK Startnr.   Name AK Verein 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
430 (101) 5925 Sportonline Foto Scho-Leutermann, Klaus (GER) M45 LT Wettringen 00:50:48 01:48:47 02:05:23 03:54:27 03:54:11
434 (102) 4450 Sportonline Foto Schlebusch, Dirk (GER) M45 00:56:38 01:57:07 01:57:18 03:54:39 03:54:25
452 (103) 4579 Sportonline Foto Neuheuser, Markus (GER) M45 Adler-Langlauf-Bottrop 00:49:26 01:45:03 02:10:03 03:55:12 03:55:07
457 (104) 4045 Sportonline Foto Thesing, Maik (GER) M45 Deutsche Post 00:56:42 01:57:50 01:57:49 03:55:51 03:55:39
462 (105) 4060 Sportonline Foto Pint, Frank (GER) M45 LT Vöcht 00:56:37 01:59:01 01:56:54 03:56:36 03:55:56
463 (106) 2054 Sportonline Foto Gerdes, Matthias (DEU) M45 Deutsche Telekom 00:53:34 01:51:30 02:04:29 03:56:14 03:55:59
477 (107) 4219 Sportonline Foto Führen, Thomas (GER) M45 00:54:29 01:55:19 02:01:49 03:57:40 03:57:09
478 (108) 4581 Sportonline Foto Hülscher, Martin (GER) M45 RSF Südlohn 00:51:41 01:49:51 02:07:30 03:57:37 03:57:21
482 (109) 4612 Sportonline Foto Hörter, Martin (GER) M45 TV Kleinwiedenest 00:53:29 01:54:39 02:03:00 03:58:10 03:57:39
490 (110) 4449 Sportonline Foto Meier-Kigle, Thomas (GER) M45 00:52:07 01:52:14 02:05:49 03:58:30 03:58:04
500 (111) 4131 Sportonline Foto Hansmeier, Reinhold (GER) M45 Delbrück läuft 00:50:21 01:49:03 02:09:31 03:58:41 03:58:35
502 (112) 13325 Sportonline Foto Lüke, Gerd M45 Gyros komplett 00:56:20 01:58:48 01:59:57 03:59:10 03:58:45
509 (113) 4000 Sportonline Foto Regendantz, Ralf (GER) M45 00:52:12 01:52:00 02:07:32 04:00:00 03:59:32
511 (114) 26 Sportonline Foto Mosler, Jürgen (GER) M45 Troisdorfer LG M.U.T. 00:56:55 01:59:36 01:59:57 03:59:35 03:59:33
513 (115) 5974 Sportonline Foto Leonhardt, Thomas (GER) M45 LT Sv Westum 00:53:08 01:56:32 02:03:06 04:00:09 03:59:39
514 (116) 4070 Sportonline Foto Meyer, Raimund (GER) M45 Deutsche Post 00:56:40 01:59:28 02:00:12 03:59:51 03:59:40
516 (117) 11695 Sportonline Foto Gossmann, Jürgen M45 SSK Kerpen 00:55:46 01:57:28 02:02:26 04:00:10 03:59:55
524 (118) 1605 Sportonline Foto Schuster, Frank (GER) M45 Deutsche Post 00:54:56 01:56:44 02:04:52 04:02:15 04:01:37
531 (119) 4720 Sportonline Foto Joachim, Gereon (GER) M45 00:57:18 02:01:17 02:01:07 04:02:55 04:02:24
532 (120) 1142 Sportonline Foto Schrödler, Uwe (GER) M45 Deutsche Post 00:55:18 01:56:32 02:05:58 04:02:35 04:02:30
545 (121) 4885 Sportonline Foto Söllner, Michael (GER) M45 00:55:51 01:59:22 02:04:29 04:04:26 04:03:52
547 (122) 1625 Sportonline Foto Van dam, Gabrie (NEL) M45 Deutsche Post 00:45:37 01:35:50 02:28:41 04:04:38 04:04:31
549 (123) 4501 Sportonline Foto Zimmer, Martin (GER) M45 FC Lenis Geburtsjahr 00:55:29 01:59:38 02:05:00 04:05:10 04:04:38
551 (124) 4977 Sportonline Foto Erdstein, Steffen (GER) M45 Maritim Hangelar 00:55:28 01:59:38 02:05:04 04:05:14 04:04:42
553 (125) 4728 Sportonline Foto Teuscher, Mathias (GER) M45 00:52:40 01:51:59 02:13:01 04:05:05 04:05:01
578 (126) 4085 Sportonline Foto Weber, Tobias (GER) M45 Endurance Team Pirmasens 00:56:50 02:01:52 02:05:52 04:08:07 04:07:44
579 (127) 2831 Sportonline Foto Schmitt, Reiner M45 Deutsche Telekom 00:56:39 01:59:23 02:08:20 04:07:59 04:07:44
580 (128) 4099 Sportonline Foto Beckmann, Thomas (GER) M45 LG Niers 00:55:10 01:57:00 02:10:48 04:08:23 04:07:48
594 (129) 4973 Sportonline Foto Thole, Dirk (GER) M45 Lohne 00:59:33 02:04:11 02:06:13 04:11:03 04:10:24
597 (130) 4114 Sportonline Foto Hofmann, Friedhelm (GER) M45 DLR Simmern 00:56:38 02:02:05 02:08:31 04:11:00 04:10:37
601 (131) 4640 Sportonline Foto Kohm, Martin (GER) M45 SKV Mörfelden - Team MöWathlon 00:55:51 01:59:20 02:11:36 04:11:06 04:10:56
604 (132) 5898 Sportonline Foto Asel, Andreas (GER) M45 Wobenzym plus Sportteam 00:54:36 01:56:42 02:14:53 04:12:03 04:11:36
605 (133) 4477 Sportonline Foto Maciej, René (GER) M45 00:56:24 01:58:34 02:13:16 04:12:07 04:11:51
607 (134) 4922 Sportonline Foto Mißberger, Frank (GER) M45 00:58:47 02:04:48 02:07:09 04:12:09 04:11:57
608 (135) 4602 Sportonline Foto Pelzer, Oliver (GER) M45 TV Obermaubach 00:50:15 01:47:58 02:24:11 04:12:19 04:12:09
617 (136) 4799 Sportonline Foto Hischke, Siggi (GER) M45 kein 00:56:17 01:58:40 02:15:31 04:14:31 04:14:12
621 (137) 4419 Sportonline Foto Sommer, Berthold (GER) M45 Lauffreunde Bönen 00:55:55 02:00:22 02:14:11 04:14:46 04:14:34
630 (138) 4027 Sportonline Foto Hühner, Michael (GER) M45 00:55:49 01:58:20 02:17:19 04:15:57 04:15:40
632 (139) 4398 Sportonline Foto Palm, Marcel (GER) M45 00:56:04 02:00:17 02:15:48 04:16:15 04:16:06
639 (140) 4490 Sportonline Foto Schierbaum, Jörg (GER) M45 Laufteam Louis&Lilly 00:52:54 01:55:02 02:22:08 04:17:26 04:17:11
642 (141) 4542 Sportonline Foto Röhl, Stefan (GER) M45 00:55:59 02:00:27 02:17:01 04:17:51 04:17:28
643 (142) 4962 Sportonline Foto Hirschberger, Sascha (GER) M45 -POB 80 00:56:44 01:59:25 02:18:05 04:17:40 04:17:31
645 (143) 2306 Sportonline Foto Daubner, Stefan (GER) M45 Deutsche Telekom 00:56:31 01:59:13 02:18:19 04:17:47 04:17:32
648 (144) 214 Sportonline Foto Lammersmann, Uwe (DEU) M45 SSF Bonn 00:52:04 01:54:34 02:24:02 04:18:46 04:18:36
650 (145) 5900 Sportonline Foto Schubert, Ralf (DEU) M45 Wobenzym plus Sportteam 00:50:36 01:53:39 02:25:18 04:19:05 04:18:58
652 (146) 4440 Sportonline Foto Mallmann, Peter (GER) M45 00:52:38 01:52:58 02:26:14 04:19:40 04:19:13
656 (147) 4793 Sportonline Foto Theberath, Marc (GER) M45 Tri Schlumpf Team 00:59:42 02:05:51 02:13:44 04:20:04 04:19:35
659 (148) 4863 Sportonline Foto Blumenstock, Martin (GER) M45 00:58:04 02:04:16 02:15:35 04:19:56 04:19:51
661 (149) 4150 Sportonline Foto Scholl, Jürgen (GER) M45 00:53:19 01:54:09 02:26:08 04:20:46 04:20:18
662 (150) 4970 Sportonline Foto Ehlen, Thomas (GER) M45 01:02:50 02:11:47 02:08:35 04:20:38 04:20:22
669 (151) 4132 Sportonline Foto Plank, Peter (GER) M45 00:54:49 01:57:03 02:24:27 04:21:43 04:21:31
670 (152) 4096 Sportonline Foto Schneider, Stefan (GER) M45 Bussi auf Bauchi 01:02:21 02:11:34 02:10:01 04:21:40 04:21:35
675 (153) 4249 Sportonline Foto Kunze, Jochen (GER) M45 00:55:36 01:58:03 02:24:10 04:22:28 04:22:13
677 (154) 4109 Sportonline Foto Heupel, Michael (GER) M45 01:01:28 02:10:08 02:12:38 04:23:18 04:22:46
679 (155) 5985 Sportonline Foto Lichtenstein, Jörg (GER) M45 AS Neukirchen-vluyn 00:59:39 02:06:32 02:16:36 04:23:21 04:23:08
684 (156) 4856 Sportonline Foto Qi, Jingsong (CHN) M45 00:56:48 01:59:37 02:24:05 04:23:49 04:23:43
691 (157) 4408 Sportonline Foto Koch, Uwe (GER) M45 00:52:17 01:52:28 02:32:15 04:24:51 04:24:44
704 (158) 4978 Sportonline Foto Nagorka, Michael (GER) M45 BSG Commerzbank Köln 00:58:52 02:03:02 02:23:36 04:27:08 04:26:38
719 (159) 2326 Sportonline Foto Zander, Chris (DEU) M45 Deutsche Telekom 01:01:02 02:10:34 02:18:11 04:29:20 04:28:45
720 (160) 212 Sportonline Foto Gräper, Dirk (DEU) M45 00:56:47 02:00:44 02:28:13 04:29:02 04:28:57
727 (161) 4722 Sportonline Foto Bell, Michael (GER) M45 LG Laacher See 00:51:39 01:55:45 02:35:43 04:31:32 04:31:28
729 (162) 4657 Sportonline Foto Oster, Mario (GER) M45 00:57:49 02:04:59 02:26:53 04:32:15 04:31:53
738 (163) 4550 Sportonline Foto Stephan, Jens (GER) M45 Höhenbalance München 01:03:20 02:12:27 02:21:09 04:34:08 04:33:37
742 (164) 4628 Sportonline Foto Papadopoulos, Athanassios (GER) M45 01:01:18 02:11:59 02:22:39 04:35:07 04:34:39
748 (165) 6396 Sportonline Foto Fischer, Peter (AUT) M45 00:56:47 01:59:34 02:37:45 04:37:22 04:37:19
753 (166) 13244 Sportonline Foto Madi, Sano M45 SSF Bonn 00:47:37 01:53:24 02:45:37 04:39:18 04:39:02
754 (167) 4399 Sportonline Foto Helmenstein, Frank (GER) M45 LG Gummersbach 01:00:44 02:10:01 02:29:39 04:40:01 04:39:41
758 (168) 4121 Sportonline Foto Egedesö, Klaus (DEN) M45 Klub 100 Marathon DK 01:02:03 02:14:58 02:26:45 04:42:13 04:41:44
762 (169) 4745 Sportonline Foto Pieper, Bernd (GER) M45 01:05:28 02:17:01 02:25:45 04:43:24 04:42:46
765 (170) 4707 Sportonline Foto Esser, Gerry (GER) M45 Wipeout Surfclub Cologne 01:08:06 02:25:08 02:18:43 04:44:12 04:43:51
769 (171) 4904 Sportonline Foto Dürre, Stefan (GER) M45 Team Ihr Gasthaus Zur Linde 00:53:38 01:58:12 02:47:07 04:45:21 04:45:19
773 (172) 11722 Sportonline Foto Holz, Michael M45 Saucony Bonn 01:02:10 02:13:12 02:32:42 04:46:13 04:45:55
788 (173) 4735 Sportonline Foto Blankenberg, Klaus (GER) M45 VfL Oberbieber 00:57:33 02:03:11 02:48:02 04:51:20 04:51:13
791 (174) 5938 Sportonline Foto Weber, Dietmar (GER) M45 ERDINGER 01:03:29 02:16:29 02:35:32 04:52:31 04:52:02
797 (175) 13157 Sportonline Foto Hirschman, Klaus M45 Landgericht Bonn 01:00:56 02:12:34 02:42:04 04:55:13 04:54:38
800 (176) 4013 Sportonline Foto Blumstengel, Christof (GER) M45 TV Rheinbach 00:54:24 02:05:33 02:50:13 04:55:59 04:55:46
801 (177) 4059 Sportonline Foto Ladener, Thomas (GER) M45 Cologne Speed Team 01:00:25 02:10:23 02:45:46 04:56:41 04:56:10
808 (178) 1144 Sportonline Foto Thielemann, Martin (GER) M45 Deutsche Post 01:03:39 02:17:11 02:43:51 05:01:38 05:01:02
830 (179) 4704 Sportonline Foto Sevigny, John (USA) M45 01:05:34 02:21:34 03:19:14 05:41:25 05:40:48
831 (180) 4113 Sportonline Foto Horn, Wolfgang (GER) M45 01:11:17 02:28:55 03:14:51 05:44:22 05:43:47
[<] [1] [2]
[ neue Suche ]